平安银行(000001)
相对估值:9.79-10.82估值准确性:B
数据更新日期:2024/09/13
估值范围:结合多个基本面维度进行的相对估值测算结果
估值准确性:估值模型的历史回测情况,评级由高到低分别为A+、A、B、C
估值仪表盘:估值指针的可视化展现,仪表盘越偏向左侧代表该股越低估,反之则表示该股越高估。
估值准确性:估值模型的历史回测情况,评级由高到低分别为A+、A、B、C
估值仪表盘:估值指针的可视化展现,仪表盘越偏向左侧代表该股越低估,反之则表示该股越高估。
估值较高估值较低现况
数据解析:根据证券之星行业相对比较显示平安银行行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。
好投资评级:
好投资评级越高说明公司基本面越好
好价格评级:
好价格评级越高说明股价更低估
护城河
企业竞争优势的衡量指标
盈利能力
企业相对成本下的赚钱能力
经营效率
企业相对的运营周转情况
财务健康
企业相对的财务健康程度
成长性
企业的业务经营成长潜力
安全边际
公司对比历史所处于的估值情况
相对成长性
成长性和估值的相对匹配情况
未来回报率
综合企业未来成长因素下的估值情况
股息率
企业历史派发股息的多寡情况
估值倍数
企业相对行业的静态估值情况
财务分析 | 公告值 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润 | 258.79亿元 | 1.94% | 73.31% | 5/9 | 303.97亿元 | 招商银行 | 747.43亿元 | 历史变动> 行业排名> |
净资产收益率 | 5.79% | -6.31% | 83.81% | 2/9 | 5.02% | 招商银行 | 7.71% | 历史变动> 行业排名> |
扣非净利润 | 258.8亿元 | 2.63% | 73.62% | 5/9 | 303.04亿元 | 招商银行 | 746.24亿元 | 历史变动> 行业排名> |
每股净资产 | 21.23元 | 7.8% | -0.89% | 4/9 | 19.15元 | 招商银行 | 38.06元 | 历史变动> 行业排名> |
每股收益 | 1.23元 | 2.5% | 86.36% | 3/9 | 1.04元 | 招商银行 | 2.89元 | 历史变动> 行业排名> |
每股经营性现金流 | 5.86元 | 157.02% | 631.87% | 1/9 | -3.94元 | 平安银行 | 5.86元 | 历史变动> 行业排名> |
每股营业收入 | 3.97元 | -12.95% | 98.95% | 3/9 | 3.15元 | 招商银行 | 6.86元 | 历史变动> 行业排名> |
营业收入 | 771.32亿元 | -12.95% | 98.95% | 5/9 | 867.73亿元 | 招商银行 | 1729.45亿元 | 历史变动> 行业排名> |
销售毛利率 | 33.55% | 17.11% | -12.89% | 5/9 | 33.09% | 招商银行 | 43.59% | 历史变动> 行业排名> |
公告日期:2024-06-30