统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 | 北证A股 |
股票家数 | 2265 | 2835 | 252 |
总市值(亿元) | 519367.87 | 253192.69 | 2840.08 |
流通市值(亿元) | 393751.89 | 210539.43 | 1594.81 |
总股本(亿股) | 57934.07 | 26513.58 | 341.09 |
流通股本(亿股) | 45992.46 | 22931.10 | 200.29 |
股票名称 | 申购日期 | 发行价 | 申购上限 |
艾融软件 | 2020-07-01(周三) | 25.18 | 105.6万 |
颖泰生物 | 2020-07-01(周三) | 5.45 | 1400万 |
同享科技 | 2020-07-02(周四) | 10.18 | 240万 |
球冠电缆 | 2020-07-02(周四) | 9.1 | 800万 |
佳先股份 | 2020-07-02(周四) | 9.5 | 416万 |
方大股份 | 2020-07-03(周五) | 8.38 | 226.5万 |
龙泰家居 | 2020-07-03(周五) | 9.18 | 935万 |
苏轴股份 | 2020-07-03(周五) | 14.45 | 160万 |
股票名称 | 三个月上榜次数 | 买入额 | 卖出额 |
立方控股 | 48 | 6.27亿 | 7.02亿 |
华阳变速 | 19 | 3.15亿 | 3.47亿 |
九菱科技 | 17 | 1.38亿 | 1.50亿 |
力王股份 | 16 | 2.14亿 | 1.93亿 |
万达轴承 | 15 | 1.47亿 | 1.58亿 |
则成电子 | 14 | 3.34亿 | 3.55亿 |
股票名称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 |
莱赛激光 | 6.50 | 13.74万 | 89.29万 |
颖泰生物 | 1.61 | 89.00万 | 143.29万 |
艾融软件 | 8.30 | 80.00万 | 664.00万 |
艾融软件 | 8.30 | 70.00万 | 581.00万 |
艾融软件 | 8.30 | 60.00万 | 498.00万 |
美邦科技 | 9.89 | 48.00万 | 474.72万 |
下载
证券之星
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年