麒麟信安:9月4日接受机构调研,参加了民生证券组织的策略会参与
麒麟信安:9月4日接受机构调研,参加了民生证券组织的策略会参与[详细内容]
股票代码 | 股票简称 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 中签率 | 新股档案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688615 | 合合信息 | 2024-09-13(周五) | 0.60 | 55.18 | 18.55 | - | 查询详细 |
688710 | 益诺思 | 2024-08-23(周五) | 0.80 | 19.06 | 15.40 | 0.05% | 查询详细 |
688721 | 龙图光罩 | 2024-07-26(周五) | 0.80 | 18.50 | 30.20 | 0.04% | 查询详细 |
688692 | 达梦数据 | 2024-05-31(周五) | 0.45 | 86.96 | 24.09 | 0.04% | 查询详细 |
688530 | 欧莱新材 | 2024-04-25(周四) | 0.95 | 9.60 | 41.44 | 0.05% | 查询详细 |
688691 | 灿芯股份 | 2024-03-29(周五) | 0.75 | 19.86 | 25.12 | 0.04% | 查询详细 |
688695 | 中创股份 | 2024-03-04(周一) | 0.55 | 22.43 | 49.01 | 0.04% | 查询详细 |
688584 | 上海合晶 | 2024-01-30(周二) | 1.05 | 22.66 | 42.05 | 0.06% | 查询详细 |
688709 | 成都华微 | 2024-01-29(周一) | 1.50 | 15.69 | 37.04 | 0.06% | 查询详细 |
688717 | 艾罗能源 | 2023-12-22(周五) | 0.95 | 55.66 | 7.95 | 0.04% | 查询详细 |
688720 | 艾森股份 | 2023-11-27(周一) | 0.50 | 28.03 | 171.51 | 0.04% | 查询详细 |
688652 | 京仪装备 | 2023-11-20(周一) | 1.15 | 31.95 | 65.44 | 0.05% | 查询详细 |
688653 | 康希通信 | 2023-11-08(周三) | 1.05 | 10.50 | 441.18 | 0.05% | 查询详细 |
688648 | 中邮科技 | 2023-11-02(周四) | 0.90 | 15.18 | 28.94 | 0.05% | 查询详细 |
688657 | 浩辰软件 | 2023-09-21(周四) | 0.25 | 103.40 | 77.77 | 0.06% | 查询详细 |
688719 | 爱科赛博 | 2023-09-18(周一) | 0.50 | 69.98 | 88.78 | 0.05% | 查询详细 |
688716 | 中研股份 | 2023-09-11(周一) | 0.85 | 29.66 | 67.37 | 0.04% | 查询详细 |
688702 | 盛科通信 | 2023-09-04(周一) | 0.80 | 42.66 | - | 0.04% | 查询详细 |
688549 | 中巨芯 | 2023-08-28(周一) | 5.15 | 5.18 | - | 0.08% | 查询详细 |
688591 | 泰凌微 | 2023-08-16(周三) | 1.50 | 24.98 | 172.25 | 0.05% | 查询详细 |
688693 | 锴威特 | 2023-08-08(周二) | 0.50 | 40.83 | 60.69 | 0.04% | 查询详细 |
688573 | 信宇人 | 2023-08-07(周一) | 0.60 | 23.68 | 46.18 | 0.04% | 查询详细 |
688548 | 广钢气体 | 2023-08-04(周五) | 4.60 | 9.87 | 58.63 | 0.07% | 查询详细 |
688592 | 司南导航 | 2023-08-03(周四) | 0.35 | 50.50 | 143.58 | 0.05% | 查询详细 |
688671 | 碧兴物联 | 2023-07-31(周一) | 0.50 | 36.12 | 52.85 | 0.04% | 查询详细 |
688347 | 华虹公司 | 2023-07-25(周二) | 4.05 | 52.00 | 34.71 | 0.07% | 查询详细 |
688646 | 逸飞激光 | 2023-07-19(周三) | 0.55 | 46.80 | 65.40 | 0.04% | 查询详细 |
- 麒麟信安:9月4日接受机构调研,参加了民生证券组织的策略会参与
- 经纬恒润:Bell Rock Capital、中信证券等多家机构于9月9日调研我司
- 峰岹科技:9月10日接受机构调研,包括知名机构景林资产的多家机构参与
- 乐鑫科技:9月10日接受机构调研,包括知名机构彤源投资,星石投资,石锋资产的多家机构参与
- 微芯生物:9月10日进行路演,信达证券、上海锦道投资等多家机构参与
- 翱捷科技:有知名机构星石投资参与的多家机构于9月10日调研我司
- 建龙微纳:9月10日接受机构调研,盛宇投资、上海呈瑞投资等多家机构参与
- 龙芯中科:9月11日组织现场参观活动,东兴基金、中信证券资管等多家机构参与
- 晶华微:9月11日召开业绩说明会,华安证券、中信建投基金等多家机构参与
- 颀中科技:9月11日接受机构调研,博时基金、国元证券等多家机构参与
- 甬矽电子:东北证券、敦和资管等多家机构于9月11日调研我司
- 路维光电:9月11日接受机构调研,中信证券、华泰保险资管等多家机构参与
- 南网科技:9月12日召开业绩说明会,投资者参与
- 鼎阳科技:9月12日接受机构调研,宝盈基金管理有限公司、中科沃土基金管理有限公司等多家机构参与
- 新光光电:中信建投军工、北京公募组等多家机构于9月12日调研我司
- 利元亨:9月12日召开业绩说明会,投资者参与
- 呈和科技:9月12日召开业绩说明会,投资者参与
- 国力股份:域秀资产、上海珈晨企业管理等多家机构于9月12日调研我司
- 久日新材:9月12日召开业绩说明会,投资者参与
- 纳睿雷达:9月12日接受机构调研,投资者参与