证券之星app
首页 > 股票 > 新股

【尊敬的用户,今日是2024-09-14(周六),今日有0支新股申购,请注意。】

股票代码 股票简称 申购代码 申购日期 申购上限 发行价 市盈率 新股档案
920019 铜冠矿建 920019 2024-09-18(周三) 215.33 4.33 14.92 查询详细
301618 长联科技 301618 2024-09-19(周四) 1.60 21.12 17.00 查询详细
001279 强邦新材 001279 2024-09-25(周三) 1.40 - - 查询详细
688615 合合信息 787615 2024-09-13(周五) 0.60 55.18 18.55 查询详细
301551 无线传媒 301551 2024-09-13(周五) 0.60 9.40 13.95 查询详细
920099 瑞华技术 920099 2024-09-10(周二) 76.00 19.00 13.12 查询详细
603091 众鑫股份 732091 2024-09-06(周五) 0.80 26.50 11.86 查询详细
920016 中草香料 920016 2024-09-03(周二) 71.01 7.50 14.93 查询详细
301600 慧翰股份 301600 2024-09-02(周一) 1.75 39.84 22.57 查询详细
301607 富特科技 301607 2024-08-26(周一) 0.65 14.00 16.82 查询详细
688710 益诺思 787710 2024-08-23(周五) 0.80 19.06 15.40 查询详细
001277 速达股份 001277 2024-08-23(周五) 1.90 32.00 15.05 查询详细
920008 成电光信 920008 2024-08-20(周二) 43.70 10.00 14.82 查询详细
301586 佳力奇 301586 2024-08-19(周一) 0.55 18.09 19.15 查询详细
603207 小方制药 732207 2024-08-15(周四) 1.60 12.47 10.02 查询详细
920118 太湖远大 920118 2024-08-13(周二) 34.67 17.00 11.80 查询详细
301571 国科天成 301571 2024-08-12(周一) 1.05 11.14 15.76 查询详细
603310 巍华新材 732310 2024-08-05(周一) 2.75 17.39 12.26 查询详细
301611 珂玛科技 301611 2024-08-05(周一) 1.20 8.00 44.90 查询详细
688721 龙图光罩 787721 2024-07-26(周五) 0.80 18.50 30.20 查询详细
301608 博实结 301608 2024-07-23(周二) 0.50 44.50 23.98 查询详细
603391 力聚热能 732391 2024-07-22(周一) 0.90 40.00 15.56 查询详细
301606 绿联科技 301606 2024-07-15(周一) 0.65 21.21 24.00 查询详细
301552 科力装备 301552 2024-07-11(周四) 0.40 30.00 15.08 查询详细
301603 乔锋智能 301603 2024-07-01(周一) 0.70 26.50 19.96 查询详细
603285 键邦股份 732285 2024-06-26(周三) 1.60 18.65 16.43 查询详细
603350 安乃达 732350 2024-06-24(周一) 1.15 20.56 18.02 查询详细
603381 永臻股份 732381 2024-06-17(周一) 2.10 23.35 15.06 查询详细
301580 爱迪特 301580 2024-06-17(周一) 0.50 44.95 25.49 查询详细
301565 中仑新材 301565 2024-06-11(周二) 1.10 11.88 23.63 查询详细
688692 达梦数据 787692 2024-05-31(周五) 0.45 86.96 24.09 查询详细
300784 利安科技 300784 2024-05-28(周二) 1.40 28.30 22.40 查询详细
301392 汇成真空 301392 2024-05-24(周五) 0.60 12.20 16.31 查询详细
920002 万达轴承 920002 2024-05-21(周二) 23.75 20.74 14.00 查询详细
301596 瑞迪智驱 301596 2024-04-29(周一) 1.35 25.92 15.65 查询详细
688530 欧莱新材 787530 2024-04-25(周四) 0.95 9.60 41.44 查询详细
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-