名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
豆粕主连 | 3075 | 31 | 1.02% | 3044 | 3054 | 3087 | 3028 | 1292466 | 1320196 | 大商所 | |||
玉米当月连续 | 413.75 | 7.75 | 1.91% | 406.00 | 406.25 | 414.00 | 406.25 | 207137.00 | 775734.00 | CBOT | |||
豆油主连 | 7638 | 0 | 0.00% | 7638 | 7670 | 7792 | 7618 | 642364 | 596488 | 大商所 | |||
玉米主连 | 2200 | 1 | 0.05% | 2199 | 2201 | 2206 | 2184 | 400172 | 557169 | 大商所 | |||
棉花主连 | 13545 | 15 | 0.11% | 13530 | 13525 | 13580 | 13455 | 247519 | 487286 | 郑商所 | |||
棕榈油主连 | 7766 | -52 | -0.67% | 7818 | 7828 | 7972 | 7754 | 905394 | 453039 | 大商所 | |||
大豆当月连续 | 1006.50 | -4.25 | -0.42% | 1010.75 | 1011.50 | 1021.00 | 1002.25 | 110560.00 | 409190.00 | CBOT | |||
白糖主连 | 5688 | -2 | -0.04% | 5690 | 5707 | 5710 | 5670 | 270743 | 343267 | 郑商所 | |||
菜油主连 | 8936 | 87 | 0.98% | 8849 | 8890 | 9166 | 8851 | 782382 | 284577 | 郑商所 | |||
豆油当月连续 | 38.94 | -0.85 | -2.14% | 39.79 | 39.83 | 40.24 | 38.74 | 59663.00 | 248795.00 | CBOT | |||
豆粕当月连续 | 323.0 | -0.2 | -0.06% | 323.2 | 323.6 | 327.2 | 319.8 | 48422.0 | 227485.0 | CBOT | |||
小麦当月连续 | 595.25 | 16.75 | 2.90% | 578.50 | 579.00 | 598.75 | 578.00 | 84079.00 | 217276.00 | CBOT | |||
淀粉主连 | 2622 | 6 | 0.23% | 2616 | 2618 | 2636 | 2616 | 86357 | 153188 | 大商所 | |||
豆一主连 | 4313 | 9 | 0.21% | 4304 | 4304 | 4320 | 4290 | 92560 | 129777 | 大商所 | |||
燕麦当月连续 | 377.25 | 1.75 | 0.47% | 375.50 | 375.50 | 385.00 | 374.25 | 909.00 | 3205.00 | CBOT | |||
粳稻主连 | - | - | 0.00% | 2662 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
强麦主连 | - | - | 0.00% | 3198 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
数据时间:2024-09-14点击每列的名称可以进行排序 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
螺纹钢主连 | 3190 | 32 | 1.01% | 3158 | 3187 | 3219 | 3170 | 2518063 | 1802789 | 上期所 | |||
铁矿石主连 | 694.0 | -2.0 | -0.29% | 696.0 | 707.0 | 712.5 | 691.0 | 477580.0 | 535278.0 | 大商所 | |||
沪银主连 | 7424 | 316 | 4.45% | 7108 | 7220 | 7430 | 7186 | 1489627 | 476615 | 上期所 | |||
不锈钢主连 | 13350 | 5 | 0.04% | 13345 | 13395 | 13410 | 13285 | 102144 | 159517 | 上期所 | |||
沪铜主连 | 73960 | 540 | 0.74% | 73420 | 74030 | 74450 | 73720 | 90773 | 148604 | 上期所 | |||
沪铝主连 | 19745 | 160 | 0.82% | 19585 | 19745 | 19830 | 19710 | 110882 | 115500 | 上期所 | |||
沪金主连 | 583.58 | 9.72 | 1.69% | 573.86 | 577.24 | 585.20 | 576.12 | 185281.00 | 72187.00 | 上期所 | |||
沪镍主连 | 124110 | 600 | 0.49% | 123510 | 124420 | 124870 | 123530 | 126338 | 66137 | 上期所 | |||
沪铅主连 | 16715 | 65 | 0.39% | 16650 | 16790 | 16860 | 16705 | 55999 | 44885 | 上期所 | |||
综合铝03 | 2473.00 | 57.50 | 2.38% | 2415.50 | 2415.50 | 2487.00 | 2415.50 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
综合铜03 | 9257.00 | 41.50 | 0.45% | 9215.50 | 9233.00 | 9327.00 | 9195.50 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
综合铅03 | 2042.00 | 15.00 | 0.74% | 2027.00 | 2032.00 | 2048.00 | 2012.50 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
综合镍03 | 15920 | -216 | -1.34% | 16136 | 16075 | 16145 | 15905 | 0 | 0 | LME | |||
综合锡03 | 31775 | 369 | 1.17% | 31406 | 31445 | 31900 | 31445 | 0 | 0 | LME | |||
综合锌03 | 2899.50 | 43.50 | 1.52% | 2856.00 | 2865.50 | 2926.00 | 2823.50 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
数据时间:2024-09-14点击每列的名称可以进行排序 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
豆粕主连 | 3075 | 31 | 1.02% | 3044 | 3054 | 3087 | 3028 | 1292466 | 1320196 | 大商所 | |||
玉米当月连续 | 413.75 | 7.75 | 1.91% | 406.00 | 406.25 | 414.00 | 406.25 | 207137.00 | 775734.00 | CBOT | |||
豆油主连 | 7638 | 0 | 0.00% | 7638 | 7670 | 7792 | 7618 | 642364 | 596488 | 大商所 | |||
玉米主连 | 2200 | 1 | 0.05% | 2199 | 2201 | 2206 | 2184 | 400172 | 557169 | 大商所 | |||
棉花主连 | 13545 | 15 | 0.11% | 13530 | 13525 | 13580 | 13455 | 247519 | 487286 | 郑商所 | |||
棕榈油主连 | 7766 | -52 | -0.67% | 7818 | 7828 | 7972 | 7754 | 905394 | 453039 | 大商所 | |||
大豆当月连续 | 1006.50 | -4.25 | -0.42% | 1010.75 | 1011.50 | 1021.00 | 1002.25 | 110560.00 | 409190.00 | CBOT | |||
白糖主连 | 5688 | -2 | -0.04% | 5690 | 5707 | 5710 | 5670 | 270743 | 343267 | 郑商所 | |||
菜油主连 | 8936 | 87 | 0.98% | 8849 | 8890 | 9166 | 8851 | 782382 | 284577 | 郑商所 | |||
豆油当月连续 | 38.94 | -0.85 | -2.14% | 39.79 | 39.83 | 40.24 | 38.74 | 59663.00 | 248795.00 | CBOT | |||
豆粕当月连续 | 323.0 | -0.2 | -0.06% | 323.2 | 323.6 | 327.2 | 319.8 | 48422.0 | 227485.0 | CBOT | |||
小麦当月连续 | 595.25 | 16.75 | 2.90% | 578.50 | 579.00 | 598.75 | 578.00 | 84079.00 | 217276.00 | CBOT | |||
淀粉主连 | 2622 | 6 | 0.23% | 2616 | 2618 | 2636 | 2616 | 86357 | 153188 | 大商所 | |||
豆一主连 | 4313 | 9 | 0.21% | 4304 | 4304 | 4320 | 4290 | 92560 | 129777 | 大商所 | |||
燕麦当月连续 | 377.25 | 1.75 | 0.47% | 375.50 | 375.50 | 385.00 | 374.25 | 909.00 | 3205.00 | CBOT | |||
粳稻主连 | - | - | 0.00% | 2662 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
强麦主连 | - | - | 0.00% | 3198 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
数据时间:2024-09-14点击每列的名称可以进行排序 |