代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 24.1104 | 0.2087 | 23.9216 | 24.1917 | 23.9068 | 23.9017 | 24.1068 | 24.1139 |
JPYZAR | 100日元兑南非兰特 | 12.6127 | 0.0740 | 12.5373 | 12.6662 | 12.5224 | 12.5387 | 12.5971 | 12.6283 |
JPYHKD | 100日元兑港币 | 5.5381 | 0.0362 | 5.5020 | 5.5588 | 5.4994 | 5.5019 | 5.5373 | 5.5388 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 33.9302 | 0.0290 | 33.9222 | 33.9861 | 33.8912 | 33.9012 | 33.8701 | 33.9903 |
CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 20.9144 | 0.0267 | 20.9014 | 21.0172 | 20.8507 | 20.8877 | 20.8964 | 20.9325 |
CHFHKD | 瑞郎兑港币 | 9.1849 | 0.0174 | 9.1648 | 9.2347 | 9.1596 | 9.1675 | 9.1838 | 9.1860 |
JPYNZD | 100日元兑新西兰元 | 1.1531 | 0.0130 | 1.1414 | 1.1557 | 1.1397 | 1.1401 | 1.1525 | 1.1537 |
CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 1.9124 | 0.0127 | 1.9011 | 1.9180 | 1.8992 | 1.8997 | 1.9120 | 1.9128 |
SGDHKD | 新加坡元兑港币 | 6.0086 | 0.0124 | 5.9950 | 6.0101 | 5.9894 | 5.9962 | 6.0056 | 6.0117 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 22.6957 | 0.0123 | 22.6895 | 22.7152 | 22.6479 | 22.6834 | 22.6727 | 22.7187 |
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 25.1339 | 0.0113 | 25.1222 | 25.1687 | 25.1021 | 25.1226 | 25.1152 | 25.1527 |
JPYAUD | 100日元兑澳元 | 1.0590 | 0.0102 | 1.0493 | 1.0619 | 1.0483 | 1.0488 | 1.0580 | 1.0601 |
CHFAUD | 瑞郎兑澳元 | 1.7565 | 0.0090 | 1.7473 | 1.7646 | 1.7460 | 1.7475 | 1.7561 | 1.7568 |
SGDNZD | 新加坡元兑新西兰元 | 1.2512 | 0.0086 | 1.2442 | 1.2513 | 1.2415 | 1.2426 | 1.2509 | 1.2515 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.1312 | 0.0086 | 2.1269 | 2.1331 | 2.1216 | 2.1226 | 2.1307 | 2.1317 |
JPYCAD | 100日元兑加元 | 0.9650 | 0.0076 | 0.9578 | 0.9675 | 0.9573 | 0.9574 | 0.9646 | 0.9654 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 1.7986 | 0.0075 | 1.7940 | 1.8005 | 1.7899 | 1.7911 | 1.7928 | 1.8045 |
USDNZD | 美元兑新西兰元 | 1.6240 | 0.0069 | 1.6201 | 1.6254 | 1.6145 | 1.6171 | 1.6230 | 1.6249 |
SGDAUD | 新加坡元兑澳元 | 1.1493 | 0.0063 | 1.1433 | 1.1497 | 1.1416 | 1.1430 | 1.1490 | 1.1495 |
JPYUSD | 100日元兑美元 | 0.7101 | 0.0051 | 0.7050 | 0.7128 | 0.7049 | 0.7050 | 0.7097 | 0.7105 |
数据时间:2024-09-14点击每列的名称可以进行排序 |